Alachua County Clerk of the Court Seal Alachua County Clerk of the Court
J.K. "Jess" Irby, Esq. - Clerk of the Court
Historical Records
Deed Record J
Previous Page
Book Cover
Page 231 Image
Historical Records
Next Page
Deed Record J Page 231

                Block          Block          Block          Block          Block         Block
                  1              2              3              4              5             6
         ________________________________________________________________________________________
        |                                                                                        |    
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|    
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |1 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|4 n
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|
        |                                                                                        |
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |1 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|5 n
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|
        |                                                                                        |
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |   2|    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |1 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|6 n
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |   4|    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|
        |                                                                                        |
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |   2|    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |1 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|7 n
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |   4|    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|
        |                                                                                        |
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |   2|    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |1 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|8 n
South   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |   4|    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|
        |                                                                                        |
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |   2|    | 1  |   2|    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |1 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|9 n
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |   4|    | 3  |   4|    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 1  |  2 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|
        |                                                                                        |
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |   2|    | 1  |   2|    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |2 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|0 n
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |   4|    | 3  |   4|    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 1  |  2 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|
        |                                                                                        |
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |   2|    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |2 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|1 n
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |   4|    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|
        |                                                                                        |
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |   2|    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |2 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|2 n
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |   4|    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|
        |                                                                                        |
        |     _________      _________      _________      _________      _________      ________|
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  R
        |    | 1  |   2|    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    | 1  |  2 |    |   1    |2 a
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|3 n
        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |  g
        |    | 3  |   4|    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    | 3  |  4 |    |   2    |  e
        |    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |____|____|    |________|



Property of Elliot & L'Engle & others recorded this 15th
day of February AD 1877
                   I.E. Webster Clerk
                         F.J. Cecil DC
Transcribed by Kaley Behl 22 May 2017
Previous Page
Book Cover
Page 231 Image
Historical Records
Next Page